捐款芳錄

收據編號 捐贈人姓名 日 期 金額 捐款方式
006501 許錦榮 2015/6/9 10,000 現金
006502 作廢      
006503 柯耀宗 2015/6/16 1,000 現金
  利息 2015/6/21 1  
006504 林永光 2015/6/23 6,000 現金
006505 楊定芳 2015/6/23 20,000 現金
006506 翔笙旅行社股份有限公司 2015/6/29 50,000 現金
006507 李美慧 2015/7/1 2,000 現金
006508 美商達信保險經理人股份有限公司台灣分公司 2015/7/2 5,000 現金
006509 作廢      
006510 作廢      
006511 常孟渝 2015/7/7 5,000 現金
006512 銀角包子館 2015/7/7 5,000 現金
006513 胡綉娟 2015/7/7 3,000 現金
006514 劉家蓁 2015/7/7 3,000 現金
006515 陳贊宇 2015/7/7 2,500 現金
006516 作廢      
006517 作廢      
006518 謝盛琦 2015/7/7 2,500 現金
006519 博展生醫事業股份有限公司 2015/7/7 5,000 現金
006520 翱翔創意有限公司 2015/7/7 5,000 現金
006521 銓宏國際有限公司 2015/7/7 5,000 現金
006522 日新不鏽鋼工業股份有限公司 2015/7/7 5,000 現金
006523 作廢      
006524 豐和國際顧問有限公司 2015/7/8 5,000 現金
006525 作廢      
006526 吳慧貞 2015/7/11 1,800 現金
006527 周淑芬 2015/7/11 2,160 現金
006528 蕭福生 2015/7/11 3,750 現金
006529 雍軒緯 2015/7/11 6,000 現金
006530 大智慧麵廠 2015/7/11 1,440 現金
006531 兆瑞國際科技有限公司 2015/7/11 5,000 現金
006532 作廢      
006533 黃琇菁 2015/7/11 2,000 現金
006534 朱峻德 2015/7/11 1,000 現金
006535 余聯裕 2015/7/11 1,000 現金
006536 作廢      
006537 解文玉 2015/7/11 1,000 現金
006538 朱慧玲 2015/7/11 1,000 現金
006539 張淑芬 2015/7/11 6,000 現金
006540 曾毓志 2015/7/11 2,000 現金
006541 作廢      
006542 仁洲有限公司 2015/7/11 5,000 現金
006543 邱淑卿 2015/7/11 1,000 現金
006544 鴻室空間設計有限公司 2015/7/11 2,000 現金
006545 張瓈文 2015/7/11 1,000 現金
006546 童陳芬 2015/7/13 11,500 現金
006547 程文政 2015/7/14 6,000 現金
006548 衛純菁 2015/7/14 10,000 現金
006549 唐瑤瑤 2015/7/14 2,000 現金
006550 作廢      
006551 彭彥儒 2015/7/11 10,000 現金
006552 作廢      
006553 草帽烘豆坊 2015/7/11 5,000 現金
006554 陳萬旺 2015/7/11 5,000 現金
006555 郭碧雪 2015/7/11 6,000 現金
006556 呂妙娜 2015/7/11 10,000 現金
006557 作廢      
006558 王一中 2015/7/11 1,000 現金
006559 顧雪子 2015/7/11 1,000 現金
006560 孫學湘 2015/7/11 5,000 現金
006561 許少峯 2015/7/11 1,000 現金
006562 陳景堂 2015/7/11 1,000 現金
006563 程家鳳 2015/7/11 1,000 現金
006564 葉家正 2015/7/11 1,000 現金
006565 周均亮 2015/7/11 1,000 現金
006566 孟慶麟 2015/7/11 1,000 現金
006567 作廢      
006568 傅豫珉 2015/7/11 2,000 現金
006569 陸忠信 2015/7/11 5,000 現金
006570 LU15王靜芬等 2015/7/11 5,000 現金
006571 作廢      
006572 王群元 2015/7/11 3,010 現金
006573 吳伯良 2015/7/11 2,000 現金
006574 黃大生 2015/7/11 1,000 現金
006575 劉璧如 2015/7/11 1,000 現金
006576 張淑芬 2015/7/11 4,000 現金
006577 袁善明 2015/7/11 5,000 現金
006578 廖義信 2015/7/11 20,000 現金
006579 張達文 2015/7/11 10,000 現金
006580 吳曉珍 2015/7/11 2,000 現金
006581 蔣序智 2015/7/11 2,000 現金
006582 江昆霖 2015/7/11 1,000 現金
006583 陳健 2015/7/11 2,000 現金
006584 劉德明 2015/7/11 5,000 現金
006585 瘋起雲湧龍舟隊暨加油團酸菜白肉趴 2015/7/11 8,000 現金
006586 鄭國祥 2015/7/11 1,000 現金
006587 趙麗玲 2015/7/11 500 現金
006588 顧素華 2015/7/11 1,000 現金
006589 隆源餅行 2015/7/11 5,000 現金
006590 黃家翰 2015/7/11 610 現金
006591 蔡紅絨 2015/7/11 200 現金
006592 李鳳營 2015/7/11 200 現金
006593 尹可敬 2015/7/11 3,300 現金
006594 吳美玲 2015/7/11 5,000 現金
006595 洪秀君 2015/7/11 5,000 現金
006596 蕭明意 2015/7/11 5,000 現金
006597 Lu13 2015/7/11 36,300 現金
006598 Lu13 2015/7/11 18,300 現金
006599 黃春華 2015/7/11 3,500 現金
006600 周長勝 2015/7/11 5,000 現金
006601 黃吳阿蘭 2015/7/11 1,000 現金
006602 黃淑芬 2015/7/11 500 現金
006603 胡麗華 2015/7/11 500 現金
006604 高其德 2015/7/11 500 現金
006605 黃政偉 2015/7/11 100 現金
006606 鄭鈞勻 2015/7/11 1,000 現金
006607 善心人士 2015/7/11 1,000 現金
006608 愛心人士 2015/7/11 300 現金
006609 黃金郎 2015/7/11 1,000 現金
006610 黃陳月孌 2015/7/11 1,000 現金
006611 卓昱宇 2015/7/11 6,000 現金
006612 陳素蓉 2015/7/11 1,000 現金
006613 陳又嘉 2015/7/11 1,000 現金
006614 李永元 2015/7/11 1,000 現金
006615 簡茂潭 2015/7/11 1,000 現金
006616 李正文 2015/7/11 1,000 現金
006617 葉再成 2015/7/11 1,000 現金
006618 江進平 2015/7/11 1,000 現金
006619 林清文 2015/7/11 1,000 現金
006620 李樹國 2015/7/11 1,000 現金
006621 董磊 2015/7/11 1,000 現金
006622 陳榮華 2015/7/11 1,000 現金
006623 鍾蕙如 2015/7/11 1,000 現金
006624 葉慧春 2015/7/11 1,000 現金
006625 戴全聲 2015/7/11 1,000 現金
006626 潘李平 2015/7/11 1,000 現金
006627 叢英華 2015/7/11 1,000 現金
006628 陳介文 2015/7/11 1,000 現金
006629 楊治水 2015/7/11 1,000 現金
006630 何慶生 2015/7/11 1,000 現金
006631 作廢      
006632 李傳久 2015/7/11 1,000 現金
006633 蘇進興 2015/7/11 1,000 現金
006634 何銘儒 2015/7/11 1,000 現金
006635 林鳳玲 2015/7/11 1,000 現金
006636 李偉平 2015/7/11 1,000 現金
006637 李政聖 2015/7/11 1,000 現金
006638 作廢      
006639 Lu12 2015/7/11 23,750 現金
006640 林亞晨 2015/7/11 200 現金
006641 廖淑儀 2015/7/11 12,000 現金
006642 作廢      
006643 許晨羿 2015/7/11 300 現金
006644 作廢      
006645 怡凌股份有限公司 2015/7/11 5,000 現金
006646 街角咖啡 2015/7/11 2,000 現金
006647 舞麥窯 2015/7/11 4,000 現金
006648 鄧崇貞 2015/7/11 3,000 現金
006649 吳暘子 2015/7/11 2,500 現金
006650 王靜芬 2015/7/11 1,000 現金
006651 王鳳采 2015/7/11 500 現金
006652 日新不銹鋼工業股份有限公司 2015/7/11 5,000 現金
006653 善心人士 2015/7/11 100 現金
006654 李樹國 2015/7/11 15,300 現金
006655 台灣小當家餐飲股份有限公司 2015/7/11 2,000 現金
006656 黃羿穎 2015/7/11 200 現金
006657 紀秉誠 2015/7/11 5,000 現金
006658 陳萬旺 2015/7/11 25,000 現金
006659 林有志 2015/7/11 10,000 現金
006660 陳玲玲 2015/7/11 2,160 現金
006661 晶準企業有限公司 2015/7/11 1,000 現金
006662 汪永鴻 2015/7/11 4,500 現金
006663 康亞迪 2015/7/11 500 現金
006664 銀角包子館 2015/7/11 1,000 現金
006665 謝盛琪 2015/7/11 100 現金
006666 蔣序智 2015/7/11 30,000 現金
006667 博展生醫事業股份有限公司 2015/7/11 1,300 現金
006668 作廢      
006669 陳賢德 2015/7/11 2,000 現金
006670 作廢      
006671 作廢      
006672 嚕25 2015/7/11 5,000 現金
006673 快樂麗康企業有限公司 2015/7/11 8,200 現金
006674 吳慧貞 2015/7/11 1,050 現金
006675 楊景輝 2015/7/11 5,000 現金
006676 格致中學廣告設計科 2015/7/11 2,265 現金
006677 竑碩企業行 2015/7/11 1,000 現金
006678 森巨企業有限公司 2015/7/11 1,000 現金
006679 台灣蝦生技股份有限公司 2015/7/11 1,000 現金
006680 莊偉良 2015/7/11 1,000 現金
006681 陳博鍊 2015/7/11 1,000 現金
006682 劉家輝 2015/7/11 1,000 現金
006683 江信欣 2015/7/11 1,000 現金
006684 蔡明宏 2015/7/11 1,000 現金
006685 郭志豪 2015/7/11 1,000 現金
006686 魏吉良 2015/7/11 1,000 現金
006687 陳玲玲 2015/7/11 1,500 現金
006688 博展生醫事業股份有限公司 2015/7/11 4,220 現金
006689 李南山 2015/7/11 10,000 現金
006690 呂子厚 2015/7/11 1,000 現金
006691 李衍彬 2015/7/11 18,650 現金
006692 宋長天 2015/7/11 2,000 現金
006693 林豐欽 2015/7/11 1,000 現金
006694 楊志晟 2015/7/11 1,000 現金
006695 蘇明綢 2015/7/11 20,000 現金
006696 鄭偉樟 2015/7/11 1,000 現金
006697 汪海清 2015/7/11 1,000 現金
006698 張宏豪 2015/7/11 1,000 現金
006699 梁柳影 2015/7/11 1,000 現金
006700 陳春秀 2015/7/11 1,000 現金
006701 雷淑芳 2015/7/11 1,000 現金
006702 張淑芳 2015/7/11 1,000 現金
006703 童陳芬 2015/7/11 35,895 現金
006704 胡綉娟 2015/7/13 1,000 現金
006705 劉家蓁 2015/7/13 1,000 現金
006706 李弘毅 2015/7/13 500 現金
006707 徐子茜 2015/7/13 500 現金
006708 李雅琪 2015/7/13 500 現金
006709 梁正坤 2015/7/13 500 現金
006710 張汝昌 2015/7/13 500 現金
006711 翁沁凱 2015/7/13 500 現金
006712 余蒼杰 2015/7/13 500 現金
006713 羅宇玲 2015/7/13 500 現金
006714 陳世勳 2015/7/13 500 現金
006715 施育宗 2015/7/13 500 現金
006716 鄧正婷 2015/7/13 500 現金
006717 陳輝煌 2015/7/13 500 現金
006718 李淑婷 2015/7/13 500 現金
006719 柯茂全 2015/7/13 500 現金
006720 郭文雯 2015/7/13 500 現金
006721 黃琬卿 2015/7/13 500 現金
006722 黃秋智 2015/7/13 500 現金
006723 陳忠元 2015/7/13 500 現金
006724 施子璇 2015/7/13 500 現金
006725 賴昀暉 2015/7/13 500 現金
006726 張靜宜 2015/7/15 10,000 現金
006727 黃春華 2015/7/15 1,500 現金
006728 黃建源 2015/7/17 5,000 現金
006729 作廢      
006730 余曉丹 2015/7/20 2,500 現金
006731 黃少岑 2015/7/22 5,000 現金
006732 作廢      
006733 雙影創藝有限公司 2015/7/24 10,000 現金
006734 作廢      
006735 上順旅行社股份有限公司 2015/7/29 10,000 現金
006736 周庭玉 2015/7/30 2,000 現金
006737 BNI新都心分會 2015/7/30 3,200 現金
006738 童陳芬 2015/7/31 2,000 現金
006739 童陳芬 2015/7/31 30,000 現金
006740 李簡繡蝦 2015/7/27 1,000 現金
006741 李嘉英 2015/7/27 1,000 現金
總計金額 855,861