【第十一屆 理監事名單】(107~108 年)
第11屆 (107~108年) 理事 人員名單
職 別 | 期別 | 姓 名 |
理事長 | 20 | 徐榮崇 |
常務理事 | 7 | 邱黎光 |
常務理事 | 9 | 呂子厚 |
常務理事 | 21 | 王群元 |
常務理事 | 22 | 游鴻池 |
理事 | 14 | 徐源華 |
理事 | 17 | 謝持恒 |
理事 | 18 | 王愿琦 |
理事 | 23 | 秦嗣輝 |
理事 | 25 | 賴昀暉 |
理事 | 27 | 蔡龍壽 |
理事 | 30 | 姜宗瑋 |
理事 | 35 | 廖啟豪 |
理事 | 39 | 邱俊達 |
理事 | 22 | 陳中儀 |
候補理事 | 29 | 謝瑞淑 |
候補理事 | 36 | 林政儀 |
候補理事 | 41 | 徐于嵐 |
候補理事 | 44 | 王彥霖 |
第11屆 (107年~108年) 監事 人員名單
職 別 | 期別 | 姓 名 |
常務監事 | 11 | 林三賢 |
監事 | 10 | 陳振華 |
監事 | 18 | 呂錦峰 |
監事 | 19 | 賴信宏 |
監事 | 24 | 蒲秀玲 |
候補監事 | 26 | 陳永翔 |
第11屆 (107年~108年) 會務工作人員名單
秘書長 | 23 | 王俊涵 |
財務 | 8 | 蘇珊 |
幹事 | 李佳純 |
【第十屆 理監事名單】(105~106 年)
第10屆 (105~106年) 理事 人員名單
職 別 | 期別 | 姓 名 |
理事長 | 11 | 林三賢 |
常務理事 | 7 | 邱黎光 |
常務理事 | 9 | 呂子厚 |
常務理事 | 20 | 徐榮崇 |
常務理事 | 22 | 游鴻池 |
理事 | 13 | 陳獻忠 |
理事 | 14 | 周志信 |
理事 | 17 | 謝持恒 |
理事 | 21 | 王群元 |
理事 | 23 | 秦嗣輝 |
理事 | 25 | 賴昀暉 |
理事 | 27 | 蔡龍壽 |
理事 | 30 | 姜宗瑋 |
理事 | 35 | 廖啟豪 |
理事 | 39 | 邱俊達 |
候補理事 | 31 | 李安耀 |
候補理事 | 36 | 林政儀 |
候補理事 | 37 | 高于歡 |
候補理事 | 41 | 徐于嵐 |
候補理事 | 44 | 王彥霖 |
榮譽理事長 | 7 | 李南山 |
秘書長 | 23 | 王俊涵 |
第10屆 (105年~106年) 監事 人員名單
職 別 | 期別 | 姓 名 |
常務監事 | 10 | 陳振華 |
監事 | 18 | 呂錦峰 |
監事 | 19 | 賴信宏 |
監事 | 22 | 陳中儀 |
監事 | 24 | 蒲秀玲 |
候補監事 | 26 | 陳永翔 |
【秘書處】
秘書長:Lu23王俊涵